
ボックスの中身は様々な種類がありますが、出現する箱や中身はエリアや戦う相手によって決まっています。そこで、今回各エリアと敵毎に出現するトレジャーなどを調べてみる事にしました。
また、個々のトレジャーがどの程度出現したのか、小さな母数ではありますがカウントもしてみましたので、何かの参考にして頂ければ幸いです。
今回は最後のエリア、「エリア・ハービンガー」について調べた結果をご紹介します。他のエリアのデータについては、下記記事をご参照ください。
「エリア・エローシオ」
「エリア・フェイム」
「エリア・ゴリアテ」
テンペランスのセフィラボックス

討伐数:312体
箱出現数:101回
(討伐数に対する箱の出現数は、ゲージボーナスなど様々な状況で変化するので、あくまでも参考としてみてください)
トレジャー名 | 出現数 |
---|---|
節制のウェリタス | 85 |
ハービンガー・オーゲン | 7 |
ハービンガー・リブ | 1 |
ハービンガー・コア | 8 |
トレジャー名 | 出現数 | |
---|---|---|
栄光の証/覇者の証 | 5 | |
虹星晶 | 1 | |
武器 | マグナシリーズ | 17 |
オールド・プライマルシリーズ | 0 | |
プライマルシリーズ | 0 | |
セフィリアン・オールドウェポン | 5 | |
エピック・ウェポンシリーズ | 0 | |
レガリアシリーズ | 0 | |
属性別トレジャー | 風精のアストラ | 13 |
節制のイデア | 7 | |
ウインド・ジーン | 4 | |
風晶のエレメント | 7 | |
嵐竜の琥珀眼 | 3 | |
ティアマトのマグナアニマ | 4 | |
ナタクのアニマ | 7 | |
ガルーダのアニマ | 3 | |
風竜鱗 | 3 | |
島トレジャー | 柔らかい羽 | 2 |
風伯の羽 | 3 | |
風切四つ葉 | 6 | |
騒乱の三つ葉 | 8 | |
バシの実 | 1 | |
天然翡翠 | 2 | |
合計 | 101 |
ジャスティスのセフィラボックス

討伐数:323体
箱出現数:100回
(討伐数に対する箱の出現数は、ゲージボーナスなど様々な状況で変化するので、あくまでも参考としてみてください)
トレジャー名 | 出現数 |
---|---|
審判のウェリタス | 79 |
ハービンガー・オーゲン | 9 |
ハービンガー・リブ | 3 |
ハービンガー・コア | 9 |
トレジャー名 | 出現数 | |
---|---|---|
栄光の証/覇者の証 | 6 | |
虹星晶 | 7 | |
武器 | マグナシリーズ | 9 |
オールド・プライマルシリーズ | 1 | |
プライマルシリーズ | 2 | |
セフィリアン・オールドウェポン | 1 | |
エピック・ウェポンシリーズ | 0 | |
レガリアシリーズ | 0 | |
属性別トレジャー | 風精のアストラ | 12 |
審判のイデア | 2 | |
ウインド・ジーン | 6 | |
風晶のエレメント | 7 | |
嵐竜の琥珀眼 | 5 | |
ティアマトのマグナアニマ | 5 | |
ナタクのアニマ | 1 | |
ガルーダのアニマ | 3 | |
風竜鱗 | 4 | |
島トレジャー | 柔らかい羽 | 7 |
風伯の羽 | 6 | |
風切四つ葉 | 7 | |
騒乱の三つ葉 | 2 | |
バシの実 | 3 | |
天然翡翠 | 4 | |
合計 | 100 |
上記2つの箱からは、ポートブリーズとナルグランデのグロース島のトレジャーが出現します。また、風属性系の武器やトレジャーが出現します。ウニウスの素体は6本落ちたのですが、4凸2本作った方がいいのかな…、もう少し廻ろうかな…。
ザ・スターのセフィラボックス

討伐数:341体
箱出現数:100回
(討伐数に対する箱の出現数は、ゲージボーナスなど様々な状況で変化するので、あくまでも参考としてみてください)
トレジャー名 | 出現数 |
---|---|
星のウェリタス | 84 |
ハービンガー・オーゲン | 3 |
ハービンガー・リブ | 7 |
ハービンガー・コア | 6 |
トレジャー名 | 出現数 | |
---|---|---|
栄光の証/覇者の証 | 14 | |
虹星晶 | 6 | |
武器 | マグナシリーズ | 21 |
オールド・プライマルシリーズ | 0 | |
プライマルシリーズ | 0 | |
セフィリアン・オールドウェポン | 1 | |
エピック・ウェポンシリーズ | 0 | |
レガリアシリーズ | 0 | |
属性別トレジャー | 光精のアストラ | 11 |
星のイデア | 3 | |
ホーリー・ジーン | 5 | |
光晶のエレメント | 3 | |
プライマルビット | 1 | |
シュヴァリエのマグナアニマ | 3 | |
アポロンのアニマ | 3 | |
オーディンのアニマ | 3 | |
白竜鱗 | 4 | |
島トレジャー | 紅黄石 | 3 |
鷹の羽 | 4 | |
厳峰の清水 | 4 | |
ブロヴンフラクト | 4 | |
黄金小麦 | 2 | |
鉄鉱石 | 5 | |
合計 | 100 |
ハービンガーはエローシアと同じく、ザ・スターの箱が出現します。島トレジャーも同じくアルビオンとガロンゾのもの、武器や属性系トレジャーも光関連のものが出現します。金箱などから出現する武器など(ハービンガーは風、エローシアは火のレガリア武器も出ます)でどちらを周回するか選ぶのが良いと思います。
今回で個々のエリアの集計結果についての紹介は終わります。ハービンガー以外のエリアの集計結果につきましては、冒頭のリンクを参照ください。
また、4エリア全体の集計結果を別途まとめましたので、最後にそちらも紹介しておきます。
なお、本データは継続して更新していく予定です。よろしくお願いします。
![]() | ![]() |
ブログランキング | にほんブログ村 |